Wahlergebnis
|
|||
Kirchenvorstand |
Pfarrgemeinderat |
||
| In St. Matthias waren 5 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder neu zu wählen. | In St. Matthias waren 12 Mitglieder zu wählen. | ||
| Name |
Stimmen | Name |
Stimmen |
| Mitglieder | Mitglieder | ||
| Reichelt, Matthias (31) | 128 | Reichelt, Gabriele (59) | 112 |
| Jutkowiak, Michael (58) | 119 | Grenkowitz, Thomas (22) | 108 |
| Bronisch, Dr. Johannes (33) | 92 | Radke, Klemens (51) | 106 |
| Krzemien, Peter (53) | 92 | Laabs, Rainer (55) | 99 |
| Weber, Andrea (28) | 84 | Behrnd, Malgorzata (50) | 95 |
| Pethke, Jonas (16) | 93 | ||
| Ersatzmitglieder | Klopsch, Markus (37) | 92 | |
| Dolata, Werner (84) | 82 | Meyer, Cordula (51) | 92 |
| Pötter, Gerrit (48) | 77 | Kallan, Helga (64) | 80 |
| Schweiger, Alexandra (31) | 71 | ||
| nicht im KV | Popp, Monika (55) | 69 | |
| Pethke, Siegmund (52) | 56 | Intrau, Bernhard (74) | 66 |
| Krause, Christan (48) | 53 | ||
| Rheinbay, Dr. Georg (54) | 46 | nicht in den PGR hineingewählt |
|
| Pohl, Rainer (55) | 40 | Bonillo, Dr. Marion (42) | 65 |
| Pötter, Hiltrud (54) | 63 | ||
| Stückler, Judith (44) | 62 | ||
| Wrzesinski, Christa (75) | 60 | ||
| Gontermann, Hans-Otto (61) | 59 | ||
| Mahnke, Astrid (39) | 47 | ||
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Zum Pfarrgemeinderat wird der Pfarrer noch drei weitere Mitglieder berufen, davon einen Vertreter der Jugend.
Konstituierung
Kirchenvorstand
Der neue Kirchenvorstand hat sich am Montag, den 12.12.2011 konstituiert.
Gesamtübersicht des neuen Kirchenvorstandes
Pfarrgemeinderat
Der neue Pfarrgemeinderat hat sich am Mittwoch, den 07.12.2011 konstituiert.
Herr Pfarrer Kotzur hat gemäß § 6 Nr. Buchstaben d und e der Satzung der Pfarrgemeinderäte im Erzbistum Berlin in der Fassung vom 01.05.2003 folgende Personen als Mitglied berufen:
Frau Dr. Marion Bonillo
Herr Wolfgang Przewieslik
Frau Antonia Middeldorf als Vertreter der Jugend (auf Vorschlag der Jugend).
Gesamtübersicht des neuen Pfarrgemeinderates